PRODUCTS CENTER
Guinea Bissau 5 kwh floor-standing energy storage
Category:
Product Description
| Model | JFL 51.2V M1 | |
| Rated Capacity | 102Ah | |
| Nominal Voltage | 51.2V | |
| Energy | 5.22kWh | |
| Discharge Cut-off Voltage | 44.8V | |
| Charge Limiting Voltage | 58.4V | |
| Rated Charge and Discharge Current | 50A | |
| Maximum Charge and Discharge Current | 100A | |
| Recommended Charge and Discharge Rate | 0.5C | |
| Depth of Discharge (DOD) | 90% | |
| Weight | 43kg | 45kg |
| Dimensions (Width x Height x Depth) mm | 480*601*200 | 480*680*200 |
| Protection Level | IP20 | IP65 |
| Protocol | RS485/CAN | |
| Design Life | 10 | |
| Cycle Life | 6000 | |
| Housing Material | SPCC | |
| Operating Temperature | -20~55°C | |
| Cooling Method | Natural Cooling | |
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
Office Add: Room 299, Floor 2, Building 1, Xinghai Building, No. 198 Xinghai Street,
Suzhou Industrial Park, Suzhou Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone
Factory Add: No.801, Huagang Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu, China