PRODUCTS CENTER
Ireland Wall-mounted 2.5kwh energy storage battery
Category:
Product Description
| Model | JAL51.2V M0 |
| Rated Capacity | 52Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Energy | 2.66kWh |
| Discharge Cut-off Voltage | 44.8V |
| Charge Limiting Voltage | 58.4V |
| Rated Charge/Discharge Current | 52A |
| Maximum Charge/Discharge Current | 52A |
| Recommended Charge/Discharge Rate | 1C |
| Depth of Discharge (DOD) | 90% |
| Weight | 24kg |
| Dimensions (H*W*D) mm | 344*425*160 |
| Protocol | RS485/CAN |
| Design Life | 10 |
| Cycle Life | 6000 |
| Housing Material | SPCC |
| Operating Temperature | -20~55℃ |
| Cooling Mode | Natural Cooling |
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
Office Add: Room 299, Floor 2, Building 1, Xinghai Building, No. 198 Xinghai Street,
Suzhou Industrial Park, Suzhou Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone
Factory Add: No.801, Huagang Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu, China