产品中心
产品描述
| Model | JAL51.2V M2 |
| Rated Capacity | 230Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Energy | 11.77kWh |
| Discharge Cut-off Voltage | 44.8V |
| Charge Limiting Voltage | 58.4V |
| Rated Charge/Discharge Current | 115A |
| Maximum Charge/Discharge Current | 200A |
| Recommended Charge/Discharge Rate | 0.5C |
| Depth of Discharge (DOD) | 90% |
| Weight | 92kg |
| Dimensions (H*W*D) mm | 670*392*244 |
| Protocol | RS485/CAN |
| Design Life | 10 |
| Cycle Life | 6000 |
| Housing Material | SPCC |
| Operating Temperature | -20~55℃ |
| Cooling Mode | Natural Cooling |
Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd
Office Add: Room 299, Floor 2, Building 1, Xinghai Building, No. 198 Xinghai Street,
Suzhou Industrial Park, Suzhou Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone
Factory Add: No.801, Huagang Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu, China